Candidate Projects
Updated December 17, 2015
| Organization | Project | Narrative | Budget |
|---|---|---|---|
| Carson National Forest | Tusas – San Antonio | Tusas-San Antonio Narrative | Tusas-San Antonio Budget |
| Cibola National Forest | Isleta | Isleta Narrative | Isleta Budget |
| Santa Fe National Forest | Pino | Pino Narrative | Pino Budget |
| Santa Fe National Forest | Redondo-San Antonio Mesa | Redondo-San Antonio Narrative | Redondo-San Antonio Budget |
| City of Santa Fe | Pecos Wilderness Rx Burn Monitoring | Pecos Wilderness Monitoring Narrative | Pecos Wilderness Monitoring Budget |
| Taos Valley Watershed Coalition | El Salto & Pueblo Ridge | El Salto & Pueblo Ridge Narrative | El Salto & Pueblo Ridge Budget |
| Santa Fe NF & Cuba SWCD | American Park | American Park Narrative | American Park Budget |
| Santa Fe NF | Rio Chama/Golindrino | Rio Chama/Golindrino Narrative | Rio Chama/Golindrino Budget |
